
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | SYDT - 868 | 7388 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYDT - 867 | 2621 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDT - 866 | 0666 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDT - 865 | 0188 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDT - 864 | 2532 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDT - 863 | 1832 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDT - 862 | 3417 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | SYDT - 861 | 0672 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDT - 860 | 0111 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDT - 859 | 2503 |
